
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 818 | 7471 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 817 | 9546 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 816 | 2518 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 815 | 5082 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 814 | 6522 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 813 | 2164 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 812 | 3779 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 811 | 5320 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 810 | 5487 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 809 | 6738 |
