






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGL - 640 | 2224 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGL - 639 | 9854 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 638 | 5938 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 637 | 5555 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 636 | 3105 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 635 | 4451 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 634 | 1325 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 633 | 7797 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 632 | 3149 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 631 | 1966 |
